在诉讼离婚程序中,调解是我国法律规定的必经前置程序,通常不会“没有调解”。但在特殊情况下,调解环节可能被简化或视为无法调解,直接进入庭审。以下是专业分析:

根据《民事诉讼法》第122条及《民法典》第1079条:
| 序号 | 情形 | 法律依据 |
|---|---|---|
| 1 | 双方当事人书面声明拒绝调解 | 《民事诉讼法司法解释》第145条 |
| 2 | 涉及家庭暴力等不宜调解的情形 | 《反家庭暴力法》第23条 |
| 3 | 分居满两年以上且感情确已破裂 | 《民法典》第1079条第五款 |
| 4 | 一方当事人下落不明或拒绝应诉 | 《民事诉讼法》第95条 |
完整调解程序包含三个阶段:
| 年份 | 离婚诉讼总量(万件) | 调解结案率 | 平均调解周期 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 112.3 | 43.6% | 28天 |
| 2021 | 125.7 | 41.2% | 32天 |
| 2022 | 137.9 | 39.8% | 35天 |
若发现法院确实未进行调解直接判决:
建议当事人可通过12368司法热线查询案件进展,或委托律师调取庭审笔录确认调解程序履行情况。实践中出现“无调解”现象多因程序简化或双方当庭表示不愿调解所致,并不表示法定程序缺失。
查看详情
查看详情

