截至2023年10月,美国共有27个州保留死刑,其中14个州在过去十年内至少执行过一次死刑。这些州内的死刑适用范围和执行方式存在显著差异,且常因社会争议而引发法律与道德讨论。

| 州名 | 是否保留死刑 | 是否执行死刑 | 主要适用罪行 | 执行方式 |
|---|---|---|---|---|
| 亚利桑那州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐怖主义 | 注射、电椅、毒气 |
| 亚拉巴马州 | 保留 | 执行 | 预谋、劫持、 | 注射、电椅 |
| 阿拉斯加 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐怖主义 | 注射 |
| 阿拉巴马州 | 保留 | 执行 | 预谋、劫持、 | 注射、电椅 |
| 阿肯色州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、儿童 | 注射 |
| 加利福尼亚州 | 保留 | 未执行 | 谋杀、贪污 | 注射 |
| 佛罗里达州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐吓 | 注射、电椅 |
| 佐治亚州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、者谋杀 | 注射 |
| 爱荷华州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 印第安纳州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射 |
| 肯塔基州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅、毒气 |
| 路易斯安那州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐怖主义 | 注射、电椅 |
| 马里兰州 | 保留 | 未执行 | 谋杀 | 注射 |
| 密西西比州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 密苏里州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 蒙大拿州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射 |
| 内布拉斯加州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射 |
| 德克萨斯州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、 | 注射、电椅 |
| 田纳西州 | 保留 | 执行 | 预谋、劫持、恐怖主义 | 注射、电椅、毒气 |
| 得克萨斯州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、 | 注射、电椅 |
| 西弗吉尼亚州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 怀俄明州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 佛罗里达州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐吓 | 注射、电椅 |
| 科罗拉多州 | 保留 | 未执行 | 谋杀 | 注射 |
| 佛罗里达州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、恐吓 | 注射、电椅 |
| 犹他州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持、 | 毒气、注射 |
| 华盛顿州 | 保留 | 未执行 | 谋杀 | 注射 |
| 怀俄明州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
| 密苏里州 | 保留 | 执行 | 谋杀、劫持 | 注射、电椅 |
美国死刑制度呈现明显的区域差异。部分州(如加利福尼亚、马里兰州)虽保留死刑,但因舆论压力和法律程序复杂化,实际已多年未执行。而如德克萨斯州、佐治亚州等州则保持较高的死刑执行率。
近年来,死刑适用范围逐渐缩小,多数州仅对预谋等严重犯罪适用,且要求证据确凿。同时,争议焦点集中在执行方式的问题(如注射死刑的痛苦程度)及种族、经济地位的司法不平等现象上。
重要提示:美国联邦政府未取消死刑,但自1972年以来联邦死刑执行已基本停止。此外,各州废除死刑的立法争议仍在持续,部分州可能因法律修订导致状态变化。
查看详情
查看详情

